No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 18 May 2025 | Minggu | SG - 328 | 0665 |
2 | 17 May 2025 | Sabtu | SG - 327 | 6660 |
3 | 15 May 2025 | Kamis | SG - 326 | 3439 |
4 | 14 May 2025 | Rabu | SG - 325 | 8283 |
5 | 12 May 2025 | Senin | SG - 324 | 6397 |
6 | 11 May 2025 | Minggu | SG - 323 | 8947 |
7 | 10 May 2025 | Sabtu | SG - 322 | 0050 |
8 | 07 May 2025 | Rabu | SG - 321 | 2092 |
9 | 05 May 2025 | Senin | SG - 320 | 6815 |
10 | 04 May 2025 | Minggu | SG - 319 | 5507 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
20807 Member
Ketik Di Google:
RIBUT4D